Валерий Шанцев лишь на 7 месте в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за январь
- 8 февраля 2014
- Служба новостей Pro Город НН
На первом месте Кадыров.
Губернатор Нижегородской области занял 7 место в рейтинге цитируемости среди глав регионов РФ. Рейтинг по данным за январь 2014 года составлен "Медиалогией".
При составлении рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
В ТОП-5 вошли Рамзан Кадыров (Чечня), Никита Белых (Кировская область) и Александр Ткачев (Краснодарский край), а также Владимир Миклушевский (Приморский край) и Виктор Басаргин (Пермский край).
Также компания составила рейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского ФО.
| 1 | МЕТШИН Ильсур Раисович | Казань | 1 976,51 |
| 2 | САПКО Игорь Вячеславович | Пермь | 575,18 |
| 3 | СОРОКИН Олег Валентинович | Нижний Новгород | 457,15 |
| 4 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самара | 371,73 |
| 5 | ГРИЩЕНКО Олег Васильевич | Саратов | 198,12 |
| 6 | БЫКОВ Владимир Васильевич | Киров | 43,15 |
| 7 | АЛПАТОВ Юрий Петрович | Пенза | 29,90 |
| 8 | ЧЕРКЕСОВ Леонид Ильич | Чебоксары | 19,79 |
| 9 | УШАКОВ Александр Александрович | Ижевск | 19,65 |
| 10 | СЕМИВЕЛИЧЕНКО Евгений Александрович | Уфа | 15,20 |
| 11 | БЕСПАЛОВА Марина Павловна | Ульяновск | 8,82 |
| 12 | МИЩЕРЯКОВ Юрий Николаевич | Оренбург | 5,88 |
| 13 | БУРНАЙКИН Николай Федорович | Саранск | 0,76 |
| 14 | ГАРАНИН Леонид Ананьевич | Йошкар-Ола | 0,02 |
И рейтинг глав администраций столиц субъектов Приволжского ФО в СМИ.
| 1 | КОНДРАШОВ Олег Александрович | Нижний Новгород | 1 335,74 |
| 2 | КАЛИНКИН Денис Геннадьевич | Казань | 669,16 |
| 3 | ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович | Уфа | 501,75 |
| 4 | МАХОВИКОВ Анатолий Юрьевич | Пермь | 87,50 |
| 5 | ТУЛТАЕВ Петр Николаевич | Саранск | 56,94 |
| 6 | БУРЕНИН Александр Григорьевич | Саратов | 49,48 |
| 7 | ЧЕРНОВ Роман Борисович | Пенза | 48,23 |
| 8 | ДРАНЫЙ Дмитрий Николаевич | Киров | 43,46 |
| 9 | ПАНЧИН Сергей Сергеевич | Ульяновск | 36,10 |
| 10 | АГАШИН Денис Владимирович | Ижевск | 30,03 |
| 11 | АРАПОВ Евгений Сергеевич | Оренбург | 17,74 |
| 12 | ЛАДЫКОВ Алексей Олегович | Чебоксары | 7,15 |
| 13 | ВОЙНОВ Олег Павлович | Йошкар-Ола | 2,16 |
Популярность Олега Сорокина вызвана данными сообщениями - "Нижегородцы должны заранее знать - что и где будет строиться", "Олег Сорокин ожидает разрешения ситуации со стройкой на Нижневолжской набережной к концу 2014 года."
Полулярность Олегу Кондрашову принесло его сообщение о том, что физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ярошенко откроется 1 сентября 2014 года, и осмотр политиком территории комплекса музея народов нижегородского Поволжья.
ProGorodNN ранее сообщал, что Валерий Шанцев попал в ТОП-5 самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2013 год.